Last Minute

Vakantiehuis Lochem 7.9

Pays BasGueldreLochem, Achterhoek


22 Nombre de personnes
4 Chambres à coucher
4 Salles de bains
4 Parking

Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

€450 week-end€500 5 jours (lundi-vendredi)€800 semaine

Disponibilité Vakantiehuis Lochem

LIBRE OCCUPé
Juillet 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Août 2026
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Septembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Octobre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Novembre 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Décembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Janvier 2027
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Février 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Avril 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juin 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juillet 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Août 2027
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Septembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Octobre 2027
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Décembre 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Janvier 2028
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Février 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Mars 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avril 2028
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juin 2028
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juillet 2028
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Août 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Septembre 2028
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octobre 2028
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Novembre 2028
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Décembre 2028
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2029
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2029
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Mars 2029
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Avril 2029
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2029
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juin 2029
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
actualisé: 08-07-2026

Les avis
*

Score moyen7.9
Nombre d'avis92

Impression générale7.9
Aménagement et état des équipements7.5
Emplacement8.3
Hygiène7.5
Qualité/Prix7.9
Amabilité et service du loueur8.5

Harm van Beek, a attribué une note moyenne de 7.9  (14-07-2026)
Het is een fijne faciliteit dat iedere slaapkamer zijn eigen sanitair heeft (toilet en douche/bad).
In algemene zin is het interieur wat gedateerd, en de keuken wat sleets.

A.M. KEMP, a attribué une note moyenne de 9  (20-06-2026)
We hebben weer een heerlijke midweek in u huisje gehad met onze vrienden. We hopen dat we het volgend jaar weer met z'n 8 kunnen doen. Mooie omgeving om te fietsen.

Peter de Noo, a attribué une note moyenne de 7.8  (09-06-2026)

Ans van der Ark, a attribué une note moyenne de 7.2  (07-06-2026)

Elbert van de Kamp , a attribué une note moyenne de 8.4  (11-05-2026)
Alles was prima geregeld we hebben het reuze naar onze zin gehad mede door het mooie weer , veel buiten geleefd.
Schilderwerk binnen is matig maar daar gaan jullie in het najaar mee aan de slag vertelde je in vorige mail
Gr Elbert

Environnement

Aucune information disponible en français

Location

Forêt

    Distances

  • Supermarché2 km
  • Piscine800 mtr
  • Nature200 mtr
  • Transports en commun200 mtr
  • Distances des commerces2 km
  • Distances des Installations sportives800 mtr

Description

Aucune information disponible en français

Caractéristiques

Draps fournis
Internet
Télévision
TV par satellite
Lecteur DVD
Magnetoscope

Four
Micro-onde
Lave-vaisselle
Lave linge
Sèche linge
 

Lit d'enfant
Chaise bébé
Parc
Jouets pour enfants
Activités plein air (ping-pong, balançoire)
Jeux (jeux de société, etc)

Animaux acceptés
Piscine
Sauna
Non Fumeur
Caravane

Accessible aux fauteuils roulants
Idéal pour famille avec enfants


Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Classification

Aucune information disponible en français

En savoir plus?

071-5767374
Lien vers le site

MAIL AU PROPRIéTAIRE
Voir toutes les maisons de vacances